泡泡玛特(09992)连续2日回购 累计斥资2348.25万港元
2023-06-06 23:48:25 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,泡泡玛特在港交所公告显示,6月6日以每股16.700港元至17.900港元的价格回购85.00万股,回购金额达1448.30万港元。该股当日收盘价16.900港元,下跌6.11%,全天成交额1.27亿港元。
自6月5日以来公司已连续2日进行回购,合计回购135.00万股,累计回购金额2348.25万港元。 期间该股累计下跌6.73%。
今年以来该股累计进行25次回购,合计回购1021.70万股,累计回购金额1.89亿港元。(数据宝)
泡泡玛特回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.06 | 85.00 | 17.900 | 16.700 | 1448.30 |
2023.06.05 | 50.00 | 18.040 | 17.900 | 899.95 |
2023.05.25 | 50.00 | 16.980 | 16.620 | 840.38 |
2023.05.24 | 30.00 | 17.760 | 17.360 | 525.53 |
2023.05.23 | 35.00 | 18.100 | 17.760 | 626.20 |
2023.05.19 | 24.04 | 18.100 | 17.880 | 433.74 |
2023.05.18 | 40.00 | 18.100 | 17.680 | 717.13 |
2023.05.17 | 80.00 | 18.380 | 17.900 | 1449.42 |
2023.05.16 | 40.00 | 19.220 | 18.920 | 762.90 |
2023.05.15 | 9.86 | 19.200 | 18.600 | 186.07 |
2023.05.12 | 35.00 | 19.360 | 18.960 | 669.67 |
2023.05.11 | 24.54 | 19.300 | 19.140 | 471.65 |
2023.05.10 | 50.00 | 19.200 | 18.720 | 950.06 |
2023.05.09 | 35.00 | 19.700 | 19.440 | 685.04 |
2023.05.08 | 45.00 | 19.900 | 19.100 | 877.84 |
2023.05.04 | 25.00 | 19.200 | 18.780 | 474.29 |
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-06)环球今头条!汇盈软件官网_汇盈贷
- (2023-06-06)全球快看点丨长方体的特征和计算公式(长方体的特征)
- (2023-06-06)席慕容散文名篇_席慕容短篇散文
- (2023-06-06)学优律师事务所_学优_天天微头条
- (2023-06-06)华东电子(关于华东电子的基本详情介绍)
- (2023-06-06)张家口市第二幼儿园开展“筑梦未来‘睛’彩绽放”爱眼日活动
- (2023-06-06)禁毒教育网站登录注册_禁毒网站登录注册 焦点报道