8月24日有191只新债上市
2023-08-24 19:54:32 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23中化Y6 | 60 | |
23上海债12 | ||
23上海银行CD099 | ||
23中证S8 | 40 | |
23兴业银行CD263 | 40 | |
23上海债13 | ||
23民生银行CD351 | 35 | |
23民生银行CD352 | 31 | |
23建设银行CD207 | 30 | |
23沪电力SCP016 | 25 | |
23榕建01 | 25 | |
23蒙牛SCP015 | 25 | |
23上海债25 | ||
23江苏银行CD152 | 24 | |
23上海债19 | ||
23郑州银行CD215 | 23 | |
23中国银行CD036 | 22 | |
23上海债21 | ||
23华能集SCP016 | 20 | |
23龙源电力SCP012 | 20 | |
23平安租赁SCP008 | 20 | |
23三峡GN001 | 20 | |
23东航SCP007 | 20 | 2 |
23鲁能源MTN003 | 20 | |
23中冶SCP005 | 20 | |
23兴业F1 | ||
23兴业F2 | ||
23重庆农村商行CD109 | 17 | |
23保定长城MTN001 | 15 | |
23五资02 | 15 | |
23苏交01 | 15 | |
23苏州银行CD190 | 14 | |
23上海债24 | ||
23招商蛇口SCP010 | 13 | |
23上海债15 | ||
23和悦ABN003优先 | ||
23津城建SCP055 | 12 | |
23南航集SCP005 | 11 | |
23深圳农商银行CD096 | ||
23建发Y1 | 10 | |
23外高桥SCP001 | 10 | |
23大唐租赁SCP008 | 10 | |
23上海机场SCP010 | 10 | |
23中建八局SCP010 | 10 | |
23武钢集SCP005 | 10 | |
23黄石城发PPN003 | 10 | |
23渭南城投CP001 | 10 | |
23鲁宏桥CP005 | 10 | |
23国金证券CP012 | 10 | |
23中盐MTN002 | 10 | 3 |
23光大水务MTN003 | 10 | |
23无锡建投MTN001 | 10 | |
23南通城建MTN002 | 10 | |
23金融街MTN005 | 10 | |
23晋能装备MTN004(科创票据) | 10 | |
23上饶银行CD081 | 10 | |
23上饶银行CD082 | 10 | |
23重庆农村商行CD108 | 10 | |
23杭州银行CD209 | 10 | 2 |
23广西北部湾银行CD277 | 10 | |
23南通城建SCP005 | 10 | |
23湘建工SCP002(科创票据) | 10 | |
23溧高01 | ||
23龙盛SCP009(科创票据) | 9 | |
23丽水文旅MTN001 | ||
23衡城03 | ||
23衡城02 | ||
23常经01 | ||
23闽漳龙SCP004 | 8 | |
23绵交02 | 8 | |
23国投K1 | ||
23国投K2 | ||
23新水国资SCP007 | ||
23桂建D1 | 7 | 6 |
23虞水02 | 7 | |
23闽能源MTN001(可持续挂钩) | 7 | |
23鼎兴实业MTN003 | 4 | |
23吴发03 | 6 | 3 |
23滨建投SCP023 | 6 | |
23西安银行CD058 | ||
23银城01 | ||
23重庆三峡银行CD063 | ||
富仕转债 | ||
23鑫泰SCP002 | ||
23新疆金投SCP001 | 5 | 3 |
23珠海港股SCP005 | 5 | |
23余姚工投SCP002 | 5 | |
23南京医药SCP013 | 5 | |
23国投资本SCP004 | 5 | |
23融和融资SCP016 | 5 | |
23城投能源CP001 | 5 | |
23宿迁经开CP004 | 5 | |
23陕投集团MTN006 | 5 | |
23国丰集团MTN007A | 5 | |
23国丰集团MTN007B | 5 | |
23天津轨交MTN002 | 5 | 4 |
23建发集MTN004 | 5 | |
23邮储银行CD066 | 5 | |
23余姚农商银行CD022 | 5 | |
23廊坊银行CD384 | 5 | |
23廊坊银行CD385 | 5 | |
23廊坊银行CD386 | 5 | |
23廊坊银行CD387 | 5 | |
23廊坊银行CD388 | 5 | |
23大连银行CD181 | 5 | |
23江苏苏州农商银行CD026 | 5 | |
23内蒙古银行CD124 | 5 | |
23内蒙古银行CD125 | 5 | |
23内蒙古银行CD126 | 5 | |
23内蒙古银行CD127 | 5 | |
23内蒙古银行CD128 | 5 | |
23苏州银行CD189 | 5 | |
23贵阳银行CD136 | 5 | |
23长安银行CD052 | 5 | |
23温州银行CD192 | 5 | |
23杭州银行CD210 | 5 | |
23广西北部湾银行CD278 | 5 | |
23塔城01 | 5 | |
23靖建04 | ||
23孝顺和债 | 4 | 5 |
23晋陵投资MTN001 | 4 | |
23鹿城农商银行CD015 | ||
23龙水02 | ||
23苏水01 | 5 | |
23建秋04 | ||
23龙城发展MTN003 | 3 | |
23中原银行CD307 | 3 | |
23正泰SCP004(科创票据) | 3 | |
23厦门债27 | 3 | |
23遂宁银行CD078 | 3 | 3 |
23赣州银行CD278 | 3 | |
23天津银行CD289 | 3 | |
23广东华兴银行CD288 | 3 | |
23成华旧改MTN001 | 3 | |
国药9A1 | ||
23合肥科技农村商行CD081 | ||
国药9A2 | ||
23广西北部湾银行CD276 | ||
23承德银行CD027 | ||
23湖南银行CD134 | 2 | |
23温岭农商银行CD034 | 2 | |
23苏州高新SCP024 | 2 | |
23唐山银行CD221 | 2 | |
23兴业银行CD261 | 2 | |
23建湖城投SCP002 | 2 | |
23上海债16 | ||
23浙江民泰商行CD048 | ||
23吴中城投PPN006 | ||
23深圳农商银行CD097 | ||
23浙江浦江农商银行CD005 | ||
23中信银行CD183 | ||
23威海商行CD123 | ||
23兴业银行CD262 | 1 | |
23长安银行CD053 | 1 | |
23海南银行CD286 | 1 | |
23江苏银行CD153 | 1 | |
23重庆富民银行CD095 | 1 | |
23宁波通商银行CD160 | 1 | |
23鄂尔多斯银行CD014 | 1 | |
23天津银行CD288 | 1 | |
23天津银行CD287 | 1 | |
23东莞银行CD107 | 1 | |
23常熟农村商行CD041 | 1 | 2 |
23桂林银行CD214 | 1 | |
国药9A3 | 1 | |
23合肥科技农村商行CD080 | 1 | |
23九江银行CD136 | 1 | |
23海南银行CD287 | 1 | |
23珠海华润银行CD127 | 1 | |
23上海债17 | ||
国药9B | ||
国药9次1 | - | |
23威海商行CD122 | ||
23湖州银行CD055 | ||
23浙江民泰商行CD049 | ||
23九江银行CD137 | ||
23吉林银行CD121 | ||
23上海华瑞银行CD653 | ||
23上海华瑞银行CD654 | ||
23上海华瑞银行CD655 | ||
23上海华瑞银行CD656 | ||
23上海华瑞银行CD657 | ||
23晋商银行CD129 | ||
23上海农商银行CD060 | ||
23温州民商银行CD043 | ||
23贵州惠水农商银行CD008 | ||
23恒丰银行CD290 | ||
23建设银行CD206 | ||
23民生银行CD353 | ||
国药9次2 | - | |
23和悦ABN003次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-24)金融市场分析周报
- (2023-08-24)突发坠机!“瓦格纳创始人普里戈任遇难”
- (2023-08-24)天海防务08月23日被深股通减持309.17万股
- (2023-08-24)日媒:东京电力公司称福岛核污染水将于24日下午排海
- (2023-08-24)21汽车视频|袁小林回应沃尔沃高层变动:哪来的中瑞双方,我们就是一方
- (2023-08-24)汽车锁住了打不着火,汽车锁住了怎么开锁
- (2023-08-24)七星山举行七夕游园会 200余名单身男女“为爱疯狂”