2023年吉林省普通高校招生考试美术与设计类艺术(理)1分段表(含照顾分)|天天实时
2023-06-24 23:17:35 来源:吉林省教育考试院
2023年吉林省普通高校招生考试美术与设计类艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
690 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
680 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
670 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
660 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
650 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
640 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
630 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
620 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
610 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
600 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 |
590 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 |
580 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
570 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 |
560 | 39 | 41 | 41 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 53 |
550 | 57 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
540 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 | 85 | 88 | 90 |
530 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 107 | 109 | 114 | 114 | 116 |
520 | 120 | 124 | 127 | 128 | 130 | 132 | 136 | 140 | 144 | 149 |
510 | 154 | 155 | 162 | 167 | 170 | 172 | 175 | 178 | 184 | 193 |
500 | 194 | 201 | 205 | 210 | 218 | 221 | 227 | 231 | 235 | 244 |
490 | 250 | 258 | 267 | 275 | 281 | 284 | 294 | 300 | 307 | 312 |
480 | 320 | 329 | 340 | 346 | 354 | 360 | 371 | 379 | 391 | 400 |
470 | 404 | 413 | 421 | 427 | 434 | 442 | 448 | 460 | 468 | 476 |
460 | 487 | 498 | 501 | 512 | 524 | 531 | 538 | 544 | 555 | 562 |
450 | 573 | 578 | 594 | 606 | 615 | 628 | 642 | 651 | 663 | 672 |
440 | 676 | 690 | 704 | 716 | 729 | 734 | 757 | 762 | 774 | 782 |
430 | 790 | 798 | 805 | 812 | 818 | 828 | 841 | 852 | 861 | 867 |
420 | 872 | 880 | 884 | 892 | 899 | 909 | 922 | 930 | 935 | 940 |
410 | 944 | 950 | 962 | 972 | 978 | 986 | 990 | 995 | 1003 | 1011 |
400 | 1019 | 1023 | 1026 | 1038 | 1046 | 1047 | 1053 | 1056 | 1058 | 1066 |
390 | 1073 | 1080 | 1085 | 1092 | 1096 | 1100 | 1103 | 1105 | 1108 | 1111 |
380 | 1117 | 1120 | 1124 | 1127 | 1131 | 1134 | 1136 | 1141 | 1142 | 1144 |
370 | 1144 | 1147 | 1148 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1159 | 1162 | 1163 |
360 | 1167 | 1168 | 1168 | 1171 | 1173 | 1175 | 1176 | 1176 | 1178 | 1178 |
350 | 1182 | 1184 | 1184 | 1185 | 1185 | 1185 | 1186 | 1189 | 1190 | 1191 |
340 | 1191 | 1192 | 1192 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1198 | 1199 |
330 | 1199 | 1200 | 1200 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1203 | 1203 |
320 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
310 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
300 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
290 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
280 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
270 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
260 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
250 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
240 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
230 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
220 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
210 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
200 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
190 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
180 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
170 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
160 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
150 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
140 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
130 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
120 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
110 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
100 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
90 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
80 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
70 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
60 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
50 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
40 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
30 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
20 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
10 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
0 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-24)宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故4名犯罪嫌疑人被刑拘
- (2023-06-24)金童奖官方:2005年金童奖得主梅西生日快乐 世界观速讯
- (2023-06-24)“端午劫”后七翻身?这些资金已逆势加仓 世界关注
- (2023-06-24)全新配色 + 质感色彩影调!vivo X90s 定档 6 月 26 日发布_前沿资讯
- (2023-06-24)赵孟頫《临兰亭序》真迹为何这么火?四川省书协理事钟杨琴笙揭秘|字见中国
- (2023-06-24)突发!香港最大黑帮和胜和坐馆老大被拘捕,竟和比亚迪有关 焦点速看
- (2023-06-24)预计年内发布 新款标致e-208谍照首曝_天天即时