【基差】03月13日国内商品基差数据一览
2023-03-13 18:28:59 来源:同花顺期货通
03月13日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1520 | 8.81% | 1231.04 | 2600 | -110 |
能源化工 | |||||
LPG | 582 | 10.52% | 428.52 | 1137 | -217 |
纯碱 | 289 | 9.18% | 252.53 | 715 | -294 |
尿素 | 240 | 8.82% | 185.53 | 525 | -57 |
纸浆 | 492 | 7.40% | 359.42 | 1074 | -288 |
甲醇 | 75 | 2.83% | 71.83 | 387 | -76 |
PP | 206 | 2.59% | 152.76 | 636 | -392 |
短纤 | 141 | 1.91% | 435.64 | 1523 | -356 |
沥青 | 50 | 1.27% | 400.76 | 1192 | -380 |
PTA | 64 | 1.09% | 257.77 | 1060 | -96 |
塑料 | 36 | 0.44% | 125.67 | 550 | -191 |
苯乙烯 | -91 | -1.08% | 231.76 | 1519 | -203 |
乙二醇 | -46 | -1.12% | -68.50 | 74 | -223 |
PVC | -78 | -1.24% | 80.82 | 327 | -197 |
玻璃 | -172 | -11.81% | -45.30 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
豆二 | 935 | 17.25% | 230.00 | 935 | -208 |
棉纱 | 3670 | 14.86% | 3908.78 | 7305 | 950 |
豆粕 | 531 | 12.24% | 658.28 | 1439 | 58 |
花生 | 1222 | 10.36% | -446.22 | 1222 | -2070 |
豆油 | 786 | 8.42% | 779.96 | 1862 | 232 |
菜粕 | 270 | 8.11% | 463.59 | 1340 | -112 |
鸡蛋 | 327 | 6.96% | 333.36 | 1622 | -677 |
菜油 | 658 | 6.69% | 1413.55 | 2802 | 250 |
红枣 | 630 | 6.00% | -656.22 | 1490 | -6090 |
苹果 | 123 | 1.37% | 426.33 | 1787 | -3030 |
棕榈 | 98 | 1.23% | 1253.63 | 4398 | -246 |
玉米 | 25 | 0.87% | 17.51 | 256 | -198 |
淀粉 | -45 | -1.48% | 71.37 | 285 | -236 |
生猪 | -305 | -1.98% | -182.38 | 5690 | -4440 |
白糖 | -164 | -2.67% | 50.60 | 310 | -201 |
豆一 | -311 | -5.94% | -73.04 | 376 | -417 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 1900 | 1.05% | 6841.28 | 25000 | -10650 |
工业硅 | 80 | 0.47% | 23.46 | 1590 | -890 |
沪铜 | -200 | -0.29% | 434.94 | 1810 | -1055 |
沪铅 | -75 | -0.50% | -108.30 | 115 | -585 |
沪锌 | -255 | -1.12% | 265.08 | 1250 | -1585 |
沪铝 | -215 | -1.18% | 3.64 | 545 | -485 |
沪锡 | -3130 | -1.69% | 3173.04 | 26210 | -43900 |
贵金属 | |||||
沪金 | 2.28 | 0.54% | -0.30 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -57 | -1.17% | -28.77 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证 | 3.2 | 0.05% | 14.55 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 0 | 0.00% | 14.91 | 109.7 | -40.7 |
沪深 | -1.3 | -0.03% | 4.94 | 47.8 | -23 |
上证 | -1.2 | -0.04% | 1.95 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-03-13)天天日报丨太原主动辞职的可以领取失业金吗
- (2023-03-13)天天观热点:2023年龙泉驿区义务教育招生入学政策问答
- (2023-03-13)我国成功发射荷鲁斯2号遥感卫星 当前简讯
- (2023-03-13)植物抗虫性 天天要闻
- (2023-03-13)北京语言大学怎么样?北京语言大学是211还是985?
- (2023-03-13)热门行业有哪些?2023年创业哪个行业前景好?
- (2023-03-13)张雪峰最不建议上的专业有哪些?冷门专业但前景火爆推荐哪些专业?