当前信息:智通港股回购统计|4月12日
2023-04-12 10:53:08 来源:智通财经
(资料图片)
数据显示,摩比发展(00947)、和谐汽车(03836)、百宏实业(02299)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、汇量科技(01860)、清科创业(01945)、泡泡玛特(09992)、同道猎聘(06100)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、京信通信(02342)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、盛业资本(08469)、新时代能源(00166)、友邦保险(01299)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、ESR(01821)于2023年4月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量93.00 万,回购金额3.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 93.00 万 | 3.53 亿 | 1.07 亿 | 1.114% |
友邦保险(01299) | 157.00 万 | 1.32 亿 | 3.87 亿 | 3.212% |
中升控股(00881) | 117.80 万 | 4461.09 万 | 1563.80 万 | 0.650% |
太古股份公司A(00019) | 50.00 万 | 2994.80 万 | 4517.65 万 | 4.991% |
易大宗(01733) | 798.40 万 | 1123.25 万 | 1.52 亿 | 5.288% |
泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 997.64 万 | 3141.46 万 | 2.243% |
ESR(01821) | 37.50 万 | 510.93 万 | 8153.96 万 | 1.823% |
首程控股(00697) | 222.20 万 | 476.28 万 | 3580.80 万 | 0.492% |
太古股份公司B(00087) | 35.50 万 | 346.74 万 | 5279.25 万 | 1.770% |
永达汽车(03669) | 47.55 万 | 248.13 万 | 1914.45 万 | 0.973% |
盛业资本(08469) | 18.80 万 | 114.05 万 | 691.55 万 | 0.688% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.00 万 | 63.59 万 | 1358.72 万 | 1.377% |
京信通信(02342) | 33.60 万 | 52.26 万 | 955.20 万 | 0.340% |
康圣环球(09960) | 19.75 万 | 38.88 万 | 1263.10 万 | 1.271% |
汇量科技(01860) | 8.60 万 | 35.43 万 | 1604.70 万 | 0.972% |
和谐汽车(03836) | 17.60 万 | 17.71 万 | 1716.90 万 | 1.110% |
新时代能源(00166) | 106.00 万 | 10.18 万 | 407.40 万 | 0.046% |
同道猎聘(06100) | 5600.00 | 6.06 万 | 148.90 万 | 0.284% |
百宏实业(02299) | 4000.00 | 1.61 万 | 3.80 万 | 0.002% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 262.60 万 | 0.240% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 4040.00 | 327.10 万 | 0.401% |
清科创业(01945) | 1200.00 | 2708.00 | 352.88 万 | 1.133% |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-04-12)每日快讯!今天世界航天日!致敬中国航天的幕后英雄
- (2023-04-12)当前短讯!2023杭州国际音乐节开幕音乐会亚运专场举行
- (2023-04-12)强信心·开新局丨游艇旅游需求旺 洞庭湖畔船舶小镇接单忙
- (2023-04-12)【焦点热闻】券商交易系统“宕机” 请对照一下民法典
- (2023-04-12)石灰石的用途有哪些?制玻璃为什么要用石灰石?
- (2023-04-12)生辰纲是什么东西?水浒传智取生辰纲相当于现在多少钱?
- (2023-04-12)高考怎么填志愿?高考志愿怎么填报?