2023年秋季学期无锡市区中小学 、幼儿园学费收费标准
2023-08-31 10:54:20 来源:本地宝
(一)无锡市区公办小学收费表
单位:元/生·学期
收费项目 (资料图) | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
服 务 性 收 费 | 住宿费 | 按价格主管部门核定标准收取 | 锡价费[2005]35号 苏价费[2008]288号 锡价费[2008]183号 苏财教[2009]272号 苏价费[2010]336号 锡价费[2011]95号 锡价规[2012]2号 锡价费[2016]119号 苏价规[2017]10号 锡教发[2021] 69号 | 农村义务教育阶段公办学校寄宿生免收住宿费。 |
伙食费 | 按实收取 | |||
课后服务费 | 300 | |||
代 收 费 | 社会实践 活动费 | 100 | 指门票、交通费、食宿费,学期末按实结算,多退少不补。 | |
校服费 | 实行统一招投标的,按招标价执行。农村中小学不作要求。 | |||
居民基本医疗保险费 | 按实收取 | |||
说明 | 根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 |
(二)无锡市区公办初中收费表
单位:元/生·学期
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
服 务 性 收 费 | 住宿费 | 按价格主管部门核定标准收取 | 锡价费[2005]35号 苏价费[2008]288号 锡价费[2008]183号 苏财教[2009]272号 苏价费[2010]336号 锡价费[2011]95号 锡价规[2012]2号 锡价费[2016]119号 苏价规[2017]10号 锡教发[2021] 69号 | 农村义务教育阶段公办学校寄宿生免收住宿费。 |
伙食费 | 按实收取 | |||
课后服务费 | 300 | |||
代 收 费 | 社会实践 活动费 | 120 | 指门票、交通费、食宿费,学期末按实结算,多退少不补。 | |
校服费 | 实行统一招投标,按招标价执行。农村中小学不作要求。 | |||
居民基本医疗保险费 | 按实收取 | |||
说明 | 根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 |
(三)无锡市区公办普通高中收费表
单位:元/生·学期
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
学费 | 三、四星级 | 850 | 锡价费[2007]232号 苏教财[2010]14号 | ||
二星级 | 650 | ||||
二星级以下 | 500 | ||||
服务性收费 | 住宿费 | 按价格主管部门核定标准收取 | 锡价费[2007]232号 发改价格[2010]1619号 锡价规[2012]2号 锡价费[2013]103号 锡价费[2014]117号 锡价费[2016]119号 苏价规[2017]10号 | ||
伙食费 | 按实收取 | ||||
代 办 费 | 教材费 | 一、二年级 | 360 | 学期末按实结算,多退少不补。 | |
三年级 | 200 | ||||
作业本费 | 一年级 | 60 | |||
二年级 | 80 | ||||
三年级 | 90 | ||||
校服、军训服装费 | 实行公开招投标,按中标价执行,校服费农村中学不作要求。 | ||||
社会实践活动费 | 仅限门票、交通、食宿费,按实际发生的费用收取。 | ||||
居民基本医疗保险费 | 按实收取 | ||||
说明 | 1、根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 2、高考招生及考试收费仍按原规定执行,不在此表之列。 |
(四)无锡市公办中等职业学校收费表
单位:元/生·学年
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
学费 | 中专学费 | 免学费 | 苏财规[2012]36号 苏财规[2016]156号 | 全日制正式学籍一、二、三年级在校生免除学费 |
中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班,前三年学费 | 免学费 | |||
中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班其后两年收费 | 按第四年时公布的普通高校专科收费标准执行 | 苏价费[2014]136号 | ||
住宿费 | 按价格主管部门核定标准收取 | 苏价费[2002]369号 | ||
实习材料费 | 按价格主管部门核定标准收取 | 苏价费函[2018]53号 | ||
服务性收费 | 按实收取 | 苏价费[2007]270号 苏财综[2007]68号 锡价费[2011]95号 锡教规[2011]155号 锡价费[2016]119号 | 多退少不补 | |
代收费 | 按实收取 | 多退少不补 | ||
说明 | 根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 |
(五)无锡市区公办幼儿园收费表
单位:元/生·月
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
保育教育费 | 省优质园 | 600 | 苏价规[2017]9号 锡发改收费[2021] 10号 | 差额拨款或者自收自支的公办幼儿园以及部队、高校、企业(国有集体)、街道(乡镇)、社区(村)等举办的公办幼儿园可在同等级公办幼儿园保教费标准基础上上浮,最高上浮幅度不超过30%;为不满3周岁婴幼儿提供早期保育教育服务的,其收费标准可在相应保育教育费基础上上浮20%。 | |
市优质园 | 500 | ||||
市合格园 | 420 | ||||
住宿费 | 按价格主管部门核定标准收取 | ||||
服务性收费 | 伙食费 | 按实收取 | |||
托管费 | 100元/生·月 | ||||
校车费 | 按实收取 | ||||
代收费 | 生活用品费 | 按实收取 | |||
外出活动费 | 按实收取 | ||||
园服费 | 按实收取 | ||||
说明 | 根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 |
(六)无锡市区民办中小学(幼儿园)收费说明
1、民办幼儿园、小学、初中、普通高中学费及住宿费实行属地管理,其中非营利性的民办学校收费按照价格主管部门批准的标准收取,营利性的民办学校收费实行市场调节价。 2、民办中小学(民办中等职业学校除外)服务性收费和代收费据实收取(不以盈利为目的),其项目与公办学校一致。 3、民办中等职业学校学费和项目自主制定。在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二、三年级学生,按照同类型同专业公办中等职业学校学费标准免除学费。 4、根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 |
备注:
教育收费咨询举报投诉电话:
市发展改革委咨询电话:81825031
市教育局咨询电话:68789000
市市场监督管理局举报投诉电话:12315
江阴市、宜兴市中小学(幼儿园)收费标准由江阴市、宜兴市公布。
无锡市发展和改革委员会
无锡市教育局
无锡市市场监督管理局
2023年8月28日
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-31)国务院国资委召开国有企业经济运行第四次圆桌会议
- (2023-08-31)iPhone 15 Pro Max电池容量曝光:跟华为Mate 60 Pro很接近了
- (2023-08-31)闰土股份(002440):上半年净利同比下降71.23%
- (2023-08-31)穿越火线兄弟团活动(cf兄弟的约定)
- (2023-08-31)织金县牛场镇:开展定点医疗机构监督检查
- (2023-08-31)中原证券:机械产业链安全大潮下具有明显成长空间
- (2023-08-31)ut165 win7(ut165)