7月3日诺安汇利混合A净值上涨0.17%
2023-07-04 15:55:19 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
7月3日,截至收盘,诺安汇利混合A(005901)较前一交易日净值上涨0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.57,累计净值为1.5717。
诺安汇利混合A基金成立于2018年7月11日,最新规模为402.23万元,基金经理为孔宪政、王海畅,他们在管基金情况分别如下所示:
孔宪政,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺安沪深300指数增强A | 320014 | 2023-07-03 | 2.20 | 1.56 | -9.00 |
诺安沪深300指数增强C | 010352 | 2023-07-03 | 2.20 | 1.52 | -9.37 |
诺安中证500增强A | 001351 | 2023-07-03 | 2.12 | -1.36 | -6.18 |
诺安中证500增强C | 010355 | 2023-07-03 | 2.11 | -1.40 | -6.58 |
诺安多策略混合 | 320016 | 2023-07-03 | 7.02 | -0.26 | -27.45 |
诺安双利债券发起 | 320021 | 2023-07-03 | 0.53 | -0.19 | -1.13 |
诺安汇利混合A | 005901 | 2023-07-03 | 0.38 | -0.54 | -4.75 |
诺安汇利混合C | 005902 | 2023-07-03 | 0.37 | -0.59 | -5.32 |
诺安鼎利混合A | 006005 | 2023-07-03 | 0.79 | 0.51 | -1.89 |
诺安鼎利混合C | 006006 | 2023-07-03 | 0.78 | 0.45 | -2.48 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺安中证500增强A | 001351 | 2023-07-03 | 2.12 | -1.36 | -6.18 |
诺安中证500增强C | 010355 | 2023-07-03 | 2.11 | -1.40 | -6.58 |
诺安多策略混合 | 320016 | 2023-07-03 | 7.02 | -0.26 | -27.45 |
诺安双利债券发起 | 320021 | 2023-07-03 | 0.53 | -0.19 | -1.13 |
诺安汇利混合A | 005901 | 2023-07-03 | 0.38 | -0.54 | -4.75 |
诺安汇利混合C | 005902 | 2023-07-03 | 0.37 | -0.59 | -5.32 |
诺安鼎利混合A | 006005 | 2023-07-03 | 0.79 | 0.51 | -1.89 |
诺安鼎利混合C | 006006 | 2023-07-03 | 0.78 | 0.45 | -2.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-07-04)湖人再签3人!阵容升级,比斯利270w转投雄鹿! 当前热闻
- (2023-07-04)世界今热点:文科生,如何在AI时代找到价值
- (2023-07-04)什么软件可以截视频尺寸 有什么软件可以截视频的尺寸大小 新动态
- (2023-07-04)北向资金全天净卖出19.5亿元 世界即时看
- (2023-07-04)天天快看:今年一季度人民币在全球外储占比为2.58% 位居全球第五
- (2023-07-04)德邦基金雷涛:现在依然是拥抱 AI 的好时机
- (2023-07-04)每日观察!2023年西安高新锦业公寓公租房第二批房源报名公示名单